LED冷光源固化型UV1799-LED
颜色 | 淡黄色荧光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 250±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,阴影区暗固化 | |
认证 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/无卤 | |
包装 | 4.5L | |
储存期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 适用LED冷光源固化,有限降低、减少能耗 |
低粘型UV三防漆UV1799-100SL
颜色 | 淡黄色荧光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 60±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,阴影区暗固化 | |
认证 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/无卤 | |
包装 | 4.5L | |
储存期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 适用于LED冷光源固化,有效降底、减少能耗 |
有机硅耐高温三防漆UV1799-Si
颜色 | 淡黄色荧光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 250±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,阴影区暗固化 | |
认证 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/无卤 | |
包装 | 4.5L | |
储存期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 耐冷热冲击、耐高温性能优异 |
高粘型UV三防漆UV1799-HV
颜色 | 淡黄色荧光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | >1000 | |
固化方式 | 紫外光固化,阴影区暗固化 | |
认证 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/无卤 | |
包装 | 4.5L | |
储存期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 良好的边界性,UV+湿气固化,固化速率快,优异的硅胶效果,高可靠性防腐保护 |