聚氨酯灌封胶PU557
颜色 | 淡黄色 / 黑色 | |
混合比 | 单组份 | |
粘度 | 540±50mPa·s | |
固化时间 | 20-30min@90℃ | |
导热系数 | 0.2;0.6 | |
硬度 | 60±5D | |
保质期 | 6个月@5-30℃ | |
特点 | 单组份,工艺简单,优异的防腐性能 | |
应用 | 适用于电子类或其他产品的灌封密封、防水密封 |
聚氨酯灌封胶PU559-NF
颜色 | 淡黄色 | |
混合比 | 100:100/ 100:40 | |
粘度 | 540±50mPa·s | |
固化时间 | 5h@25℃ | |
导热系数 | 0.264 | |
硬度 | 40±5A | |
UL | UR | |
保质期 | 6个月@5-30℃ | |
特点 | 耐冷热冲击,耐化学腐蚀,优异的防腐性能 | |
应用 | 适用于电子类或其他产品的灌封密封、防水密封 |
聚氨酯灌封胶PU559
颜色 | 白色 / 黑色 | |
混合比 | 100:50 / 100:16 | |
粘度 | 1800±300mPa·s | |
固化时间 | 2h@25℃ | |
导热系数 | 0.6;0.8;1.0 | |
硬度 | 50±5D | |
UL | UR | |
保质期 | 6个月@5-30℃ | |
特点 | 耐冷热冲击,耐化学腐蚀,优异的防腐性能 | |
应用 | 适用于电子类或其他产品的灌封密封、防水密封 |