EA5193
混合比 | 4:1 | |
粘度 | 20000±6000mPa·s | |
硬度 | 72D±5D | |
剪切强度 | 14±2MPa | |
固化条件 | 5min@100℃ | |
保质期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 高温快速固化,可操作时间长,粘接强度高,耐温耐湿性能优异,化学稳定性好 | |
应用 | 特别适用于小型家电、电子元件、机械器件的粘接和修复 |
EA5192
混合比 | 2:1 | |
粘度 | 12000±3000MPa·s | |
硬度 | 70±5D | |
剪切强度 | >5MPa | |
硬度 | 72D | |
固化条件 | 1.5h@25℃ | |
保质期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 室温固化,粘接强度高(尤其PVC/PC/PS/ABS等材料) | |
应用 | 特别适用于小型医疗设备粘接、电子线束固定、新能源电池的铝封铝结构的粘接、汽车内部装饰件和车身部件的粘接 |
EA5191
混合比 | 1:1 | |
粘度 | 22000±6000mPa·s | |
硬度 | 75D | |
剪切强度 | 14±2MPa | |
固化条件 | 20min@25℃ | |
保质期 | 12个月@5-30℃ | |
特点 | 凝胶时间短,室温固化快,操作简单,粘接强度高 | |
应用 | 特别适用于轴承座、齿轮箱等机械结构的维修,以及电路板、半导体器件、其他精密电子组件、汽车金属部件和车身部件的粘接 |