常温固化型环氧灌封胶EP5231-T
混合比 | 100:30 | |
固化时间 | 80h@25℃ | |
粘度 | 2000±500 | |
硬度 | 65±5D | |
UL | UR | |
特点 | 无色透明,优异的防水性能 | |
应用 | 适用于水/电/气表、水泵、水下机器人防水 |
常温固化型环氧灌封胶EP5231-P-2
混合比 | 100:20 | |
固化时间 | 10h@25℃ | |
粘度 | 5700±1000 | |
硬度 | 60±5D | |
UL | UR | |
特点 | 粘接强度高(尤其PC/PVC/ABS/铝盒金等),灌封后线材拉拔力大于80N | |
应用 | 适用于安防摄像头、带线材的器材安防 |
常温固化型环氧灌封胶EP5231-P-1
混合比 | 100:100 | |
固化时间 | 20h@25℃ | |
粘度 | 10000±1500 | |
硬度 | 60±5D | |
UL | UR | |
特点 | 粘接强度高(尤其PC/PVC/ABS/铝盒金等),灌封后线材拉拔力大于80N | |
应用 | 适用于安防摄像头、带线材的器材安防 |
常温固化型环氧灌封胶EP5231-R
混合比 | 100:10 | |
固化时间 | 12h@25℃ | |
粘度 | 3000±500 | |
硬度 | 90±5D | |
UL | UR | |
特点 | 高导热、导热系数1.2W/m·K | |
应用 | 适用于太阳能/调节器/大功率PCBA、动力电池模组绝缘保护 |
常温固化型环氧灌封胶EP5231-D
混合比 | 100:25 | |
固化时间 | 12h@25℃ | |
粘度 | 2300±500 | |
硬度 | 80±5D | |
UL | UR | |
特点 | 固化热量低,容易脱泡,通过125℃球压实验 | |
应用 | 适用于电动汽车电容、光储能电容、风电工业变频电容和机电电容 |